反擊式破碎機是一種常見的破碎機設備,在石頭破碎中常作為中細碎設備使用,細碎石頭出石子料。在砂石料生產中,反擊破用途很廣,破碎后的石子粒型很好,圓滑且均勻。
世博大型反擊破成品車間
我廠生產的反擊式破碎機有PF系列、PFW歐版系列、CS5X系列、LF大口反擊破系列、移動反擊破系列等多個系列。其中有大型號,也有小型號,下面我們先來看看,我廠生產的反擊破分別有哪些型號吧,再給大家匯總大型號的反擊破。
反擊式破碎機分別有哪些型號
PF系列反擊式破碎機型號表:
型號 | 規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 給料尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 185 | 2930 x 2761 x 3053 |
PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | (220-250)x2 | 3959 x 3564 x 3330 |
PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400 x 3866 x 4009 |
PFW歐版系列反擊式破碎機型號表:
型號 | 規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 給料尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PFW1214三腔 | Φ1150x1400 | 570X1430 | ≤250 | 90-190 | 132-160 | 2550×2310×2100 |
PFW1315三腔 | Φ1300X1500 | 625X1530 | ≤300 | 150-280 | 160-200 | 2960x2570x2380 |
PFW1318三腔 | Φ1300x1800 | 625X1830 | ≤300 | 220-350 | 200-250 | 2960x2870x2380 |
PFW1415三腔 | Φ1400X1500 | 860X1530 | ≤300 | 280-350 | 200-250 | 3120x2650x2660 |
CS5X系列反擊式破碎機型號表:
型號 | 規(guī)格 | 進料口尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
CS5X1315 | 1300×1500 | 1540×930 | ≤600 | 250-350 | 250-315 | 2880×2755×2560 |
CS5X1520 | 1500×2000 | 2040×520 | ≤700 | 400-600 | 400-500 | 2995×2790×3090 |
CS5X1415 | 1400×1500 | 1540×1320 | ≤900 | 350-550 | 250-315 | 3390×3475×2790 |
CS5X1620 | 1600×2000 | 2040×1630 | ≤1100 | 500-900 | 400-500 | 3485×3605×3720 |
CS5X2023 | 2000×2300 | 2400×1920 | ≤1300 | 1200-2000 | 1000-1200 | 4890×4330×4765 |
LF大口反擊破型號表:
型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料邊長(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
LF150 | 820X980 | ≤500 | 100-200 | 90-200 | 12000 |
LF250 | 960X1360 | ≤700 | 200-400 | 180-250 | 17000 |
LF350 | 1050X1700 | ≤800 | 300-500 | 200-400 | 24000 |
LF450 | 1350X1950 | ≤900 | 350-580 | 220-440 | 29600 |
移動反擊式破碎機型號表:
標準機型 | 配套設備 | 配套設備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
大的反擊破有哪些型號
CS5X系列反擊式破碎機整體都是大型反擊破,時產量有250噸到1200噸不等。具體型號有CS5X1315、CS5X1520、CS5X1415、CS5X1620、CS5X2023。
PF和PFW系列有大型號,也有小型號,大型號如PFV-1320、PFV-1520、PFV-1820、PFW1318三腔、PFW1415三腔等。時產量三四百噸或更高。
LF大口反擊破和移動式反擊破碎機也都是有大型,有小型,具體需要多大型號的設備,可對照上面參數表選購。
LF大口反擊破
大型反擊破價格多少錢
反擊破碎機是一種大型礦山設備,且型號越大價格必定越貴。大型反擊破價格根據具體型號而定,有十幾萬、三四十萬、四五十萬不等。
咨詢大型反擊破價格,歡迎直接聯系我們獲取不同設備型號及其對應價格。