振動篩也叫砂石篩分機(jī),其功能作用就是篩分砂石料,篩分出顆粒均勻、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的成品砂子石子料。有客戶問:國內(nèi)有生產(chǎn)振動篩比較專業(yè)的廠家嗎?那一定是有的。專業(yè)的廠家有哪些特質(zhì)呢?專業(yè)的不一定是價(jià)格低的,但一定是結(jié)構(gòu)合理的、技術(shù)成熟的、質(zhì)量口碑好的、能多方位滿足客戶需求的廠家。下面帶您走進(jìn)河南世博廠家,走進(jìn)振動篩生產(chǎn)車間,了解我廠生產(chǎn)的振動篩設(shè)備,看專業(yè)與否。
世博振動篩生產(chǎn)車間(圖)
世博廠家生產(chǎn)的振動篩有多個(gè)系列,幾十個(gè)型號,有兩層、三層、四層篩,可篩石塊、石子、砂子,部分型號有現(xiàn)貨,也可定制。
振動篩成品車間
未上油漆的振動篩,振動篩生產(chǎn)車間圖
振動篩聯(lián)接電機(jī)試機(jī)
移動振動篩設(shè)備生產(chǎn)車間
振動篩篩網(wǎng)細(xì)節(jié)圖
世博振動篩全部型號
世博廠家生產(chǎn)的振動篩有YZK系列、S5X系列、TSK系列三軸水平篩、移動振動篩系列,下面是每個(gè)系列全部型號參數(shù)表。
YZK系列圓振動篩型號參數(shù):
型號 | 篩面規(guī)格 W×L(mm) | 篩面層數(shù) | 給料尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
S5X系列圓振動篩型號參數(shù):
型號 | 篩面規(guī)格 W×L(mm) | 篩面層數(shù) | 傾角(°)推薦(范圍) | 振動次數(shù)(RPM) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 篩孔尺寸(mm) |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3680-2T | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 | |
S5X3680-3T | 3600×7500 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 |
TSK系列三軸水平篩型號參數(shù):
型號 | 篩面寬度(mm) | 篩面長度(mm) | 傾角(°) | 振動次數(shù)(min) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 重量(kg) |
2TSK1648 | 1600 | 4800 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 30 | 7640 |
3TSK1648 | 1600 | 4800 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 30 | 9500 |
2TSK1860 | 1800 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 37 | 10400 |
3TSK1860 | 1800 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 37 | 12590 |
2TSK2460 | 2400 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 45 | 16500 |
3TSK2460 | 2400 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 55 | 18600 |
履帶式篩分移動站型號參數(shù):
型號 | 設(shè)備配置 | 最大喂料尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 運(yùn)輸尺寸(mm) |
S5X18L | 5X1860 | 400 | 5-80 | 75-600 | 17700 x 3200 x 3700 |
S5X21L | 5X2160 | 400 | 5-80 | 85-700 | 17700 x 3500 x 3700 |
世博振動發(fā)貨和現(xiàn)場圖
兩臺振動篩和顎破發(fā)貨圖
某客戶現(xiàn)場振動篩安裝完畢
移動振動篩現(xiàn)場圖
如想尋找專業(yè)的振動篩生產(chǎn)廠家,可直接到廠家實(shí)地考察生產(chǎn)工藝和質(zhì)量,也可去一些廠家的客戶現(xiàn)場考察振動篩的產(chǎn)能效率,以實(shí)際所見所知判斷廠家是否專業(yè)。河南世博廠家歡迎您來我廠考察,我廠地址:河南鄭州滎陽五龍工業(yè)園。