時(shí)產(chǎn)150噸的移動(dòng)碎石機(jī)是較常用的碎石機(jī)型號(hào),屬中小型移動(dòng)碎石機(jī)設(shè)備,投資成本低,生產(chǎn)易維護(hù),適用于短期工程項(xiàng)目、建筑垃圾破碎等。世博生產(chǎn)的移動(dòng)碎石機(jī)種類多,符合時(shí)產(chǎn)150噸的移動(dòng)碎石機(jī)有以下幾種型號(hào)。
一、時(shí)產(chǎn)150噸三組合移動(dòng)碎石機(jī)
三組合移動(dòng)碎石機(jī)屬中小型移動(dòng)碎石機(jī)設(shè)備,符合時(shí)產(chǎn)150噸產(chǎn)量要求的型號(hào)較多,如下:
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-H430-S18 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 16800 x 3000 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-HQ300-S18 | 3YZK1860 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 14600 x 2800 x 4400 |
ZSW9638 |
二、時(shí)產(chǎn)150噸四組合移動(dòng)碎石機(jī)
四組合移動(dòng)碎石機(jī)屬于小型移動(dòng)碎石機(jī),符合時(shí)產(chǎn)150噸產(chǎn)量要求的型號(hào)有S-E69-PF1214、S-E69-Q400兩個(gè)型號(hào)。
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-E69-PF1214 | 3YZK1848 | PE600×900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | PF1214 | ||||
S-E69-Q400 | 3YZK1860 | PE600X900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | SQ400 |
三、時(shí)產(chǎn)150噸粗碎移動(dòng)碎石機(jī)
粗碎移動(dòng)碎石機(jī)有輪胎和履帶兩種,下面分別是時(shí)產(chǎn)150噸粗碎移動(dòng)碎石機(jī)型號(hào)參數(shù)。
時(shí)產(chǎn)150噸輪胎粗碎移動(dòng)碎石機(jī)型號(hào)參數(shù)表:
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型型號(hào) | 給料設(shè)備型號(hào) | 破碎設(shè)備型號(hào) | 運(yùn)輸尺寸(mm) |
粗破移動(dòng)站 | S-E69 | ZSW9638 | PE600×900 | 12150×2600×3950 |
S-E750 | ZSW1142 | PE750×1060 | 13270×2850×4200 | |
S-C96 | ZSW9638 | C96 | 12150×2600×3950 | |
S-L150 | ZSW9638 | LF150 | 11000×2000×4000 |
型號(hào) | 設(shè)備配置 | 可調(diào)節(jié)排料口 | 產(chǎn)量 | 外型尺寸 |
SL15L | ZSW3896+LF150 | 40-100 | 100-200 | 13050 x 2950 x 3100 |
SE69L | ZSW3896+PE69 | 60-125 | 100-180 | 12500 x 2950 x 3000 |
SC96L | ZSW3896+SC96 | 60-175 | 120-455 | 13500 x 3400 x 2800 |
四、時(shí)產(chǎn)150噸中細(xì)碎移動(dòng)碎石機(jī)
中細(xì)碎移動(dòng)碎石機(jī)是石料二破環(huán)節(jié),對(duì)石料處理更精細(xì),產(chǎn)量相對(duì)粗碎移動(dòng)破較低,因此符合時(shí)產(chǎn)150噸的型號(hào)較多。
時(shí)產(chǎn)150噸輪胎中細(xì)碎移動(dòng)碎石機(jī)型號(hào)參數(shù)表:
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
時(shí)產(chǎn)150噸履帶中細(xì)碎移動(dòng)碎石機(jī)型號(hào)參數(shù)表:
型號(hào) | 設(shè)備配置 | 最小排料口尺寸 | 處理能力 | 運(yùn)輸尺寸 |
SH43L | ZP100+SH430 | ≤25 | 63- 305 | 13000 x 2800 x 3420 |
SH300L | ZP1000+SHP300 | ≤45 | 120- 445 | 14800 x 3000 x 3700 |
以上時(shí)產(chǎn)150噸移動(dòng)碎石機(jī)不同配置有數(shù)十種,詳細(xì)參數(shù)型號(hào)已奉上,希望能為廣大客戶選型提供幫助。